г. Екатеринбург, ул. Лукиных, дом 3A, офис 208
+7 (950) 560 95 84, +7 (343) 382 39 52
personalresurs66@mail.ru, gostresurs66@mail.ru
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 2520 мАч |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | HD Graphics |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Тип видеокарты | интегрированная |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1366x768 |
Тип матрицы | TN+film |
Коммуникации | |
Wi-Fi | до 54 Мбит/сек (802.11b/g)до 300 Мбит/сек (802.11n) |
Мультимедиа | |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Дополнительно | картридер / SD /kensinqton / noble замок |
Формат акустики | 2.0 |
Накопитель | |
Емкость накопителя | 500 ГБ |
Обороты шпинделя | 5400 об/мин |
Тип накопителя | HDD |
Общее | |
Вес | 2.4 кг |
Габариты (ШхГхТ) | 382x256x29.2 мм |
Материал корпуса | матовый пластик |
Предустановленная ОС | Windows 10 Home / 64 / |
Оперативная память | |
Кол-во слотов | 1 |
Максимально устанавливаемый объем | 8 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Тип памяти | DDR 3 |
Частота памяти | 1600 МГц |
Процессор | |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Модель процессора | N3050 |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
Серия процессора | Celeron |
Частота процессора | 1.6 ГГц |
Разъемы и подключения | |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Thunderbolt | отсутствует |
USB 2.0 | 1 шт |
USB 3.0 | 2 шт |
USB 3.1 | отсутствует |
Порты подключения | VGAHDMI |
Результаты тестов | |
Видеокарта (3DMark Vantage) | 2651 балл(ов) |
Видеокарта (3DMark06) | 5077 балл(ов) |
Процессор (3DMark06) | 1103 балл(ов) |
Процессор (Passmark CPU Mark) | 952 балл(ов) |
Процессор (SuperPI 1M) | 31.05 с |
Устройства ввода | |
Конструкция клавиш | островного типа |
Манипулятор | тачпад |
Цвет | |
Тип | ноутбук |