г. Екатеринбург, ул. Лукиных, дом 3A, офис 208
+7 (950) 560 95 84, +7 (343) 382 39 52
personalresurs66@mail.ru, gostresurs66@mail.ru
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 3270 мАч |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | HD Graphics |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Тип видеокарты | интегрированная |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 11.6 " |
Покрытие экрана | глянцевое |
Разрешение дисплея | 1366x768 |
Тип матрицы | TN+film |
Коммуникации | |
Wi-Fi | до 54 Мбит/сек (802.11b/g)до 300 Мбит/сек (802.11n)более 1 Гбит/с (802.11ac) |
Мультимедиа | |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Дополнительно | картридерkensinqton / noble замок |
Формат акустики | 2.0 |
Накопитель | |
Емкость накопителя | 500 ГБ |
Обороты шпинделя | 5400 об/мин |
Тип накопителя | HDD |
Общее | |
Вес | 1.58 кг |
Габариты (ШхГхТ) | 298x211x20.9 мм |
Материал корпуса | матовый пластик |
Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
Оперативная память | |
Кол-во слотов | 1 |
Максимально устанавливаемый объем | 8 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Тип памяти | DDR 3 / DDR3L / |
Частота памяти | 1600 МГц |
Процессор | |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Модель процессора | N3050 |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
Серия процессора | Celeron |
Частота процессора | 1.6 ГГц |
Разъемы и подключения | |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Thunderbolt | отсутствует |
USB 2.0 | отсутствует |
USB 3.0 | 2 шт |
USB 3.1 | отсутствует |
Порты подключения | HDMI |
Результаты тестов | |
Видеокарта (3DMark Vantage) | 1479 балл(ов) |
Видеокарта (3DMark06) | 1311 балл(ов) |
Процессор (3DMark06) | 1243 балл(ов) |
Процессор (Passmark CPU Mark) | 887 балл(ов) |
Процессор (SuperPI 1M) | 33.5 с |
Устройства ввода | |
Конструкция клавиш | островного типа |
Манипулятор | тачпад |
Цвет | |
Тип | ноутбук трансформер |